时间:2022-09-24 04:21 | 栏目:新闻 | 点击:次
吉林大学 2020年上海市 本科录取分数统计
批次/单独代码 一本线 位次 投档线 位次 分差
综合改革 502 15145 534 8045 32
序号 专业名称 科目 招生人数 最高分 最低分 平均分
1 车辆工程 综合 2 542 540 541
2 法学 综合 2 552 550 551
3 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 综合 4 541 536 538
4 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) 综合 2 534 534 534
5 临床药学(五年) 综合 2 535 534 535
6 临床医学(五年)(二院) 综合 1 536 536 536
7 临床医学(五年)(一院) 综合 1 544 544 544
8 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) 综合 2 542 541 542
9 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 综合 2 544 539 542
10 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 综合 4 551 540 544
11 土木类(含土木工程、地质工程) 综合 2 538 537 538
12 新闻传播学类(含新闻学、广告学) 综合 2 549 546 548
说明:
1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料;
2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数;
3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提